<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//delucamatteo.com/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://delucamatteo.com/lead-generation-fotovoltaico/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lead generation fotovoltaico: il caso studio che ha portato 85 lead e 27 appuntamenti in 60 giorni - De Luca Matteo - Copywriter Freelance]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-24T19:31:49+02:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Se installi impianti fotovoltaici e spendi in pubblicità ma i contatti arrivano col contagocce, sono fuori target o non si trasformano mai in contratti, questo caso studio di lead generation per il fotovoltaico fa per te. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/0xTq_98zvN4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://delucamatteo.com/wp-content/uploads/2026/06/caso-studio-lead-generation-fotovoltaico-copywriter-matteo-deluca.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[casi studio]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[fotovoltaico]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[funnel]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[lead generation]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://delucamatteo.com/author/mt42_219/">Matteo De Luca</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://delucamatteo.com/lead-generation-per-pompa-di-calore-e-fotovoltaico/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Lead generation per pompa di calore e fotovoltaico: il caso studio che ha generato 84 lead e 18 appuntamenti in 60 giorni - De Luca Matteo - Copywriter Freelance]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-06-24T19:11:17+02:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Se installi impianti fotovoltaici e pompe di calore e fino a oggi non hai mai fatto pubblicità online, questo caso studio di lead generation per pompa di calore e fotovoltaico ti mostra cosa succede quando parti con la strategia giusta. ]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jlRQriMZJbg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://delucamatteo.com/wp-content/uploads/2026/06/caso-studio-lead-generation-pompa-calore-fotovoltaico-copywriter-matteo-deluca.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[casi studio]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[pompa di calore]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://delucamatteo.com/author/mt42_219/">Matteo De Luca</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->